BLOGブログ

ファンド運用レポート
2021/04/20
実績サマリ
累計募集金額
96億5,779万円
96億5,779万円
組成ファンド数
69
69
・運用中ファンド数
15
15
・運用終了ファンド数
54
54
・2025/4/16時点での実績です。
・運用開始前のファンドは上記数字に含まれておりません。
・いずれのファンドも元本毀損はございません。
No. | ファンド名 | ステータス | 募集金額 | 予定利回り | 予定運用期間 | 実績運用期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | リースバックバルクPJ第3回 | 運用開始前 | 21,510万円 | 7.0% | 12ヶ月 | – |
69 | 青森県ヘルスケア施設2 | 運用中 | 70,200万円 | 9.5% | 12ヶ月 | – |
68 | 沖縄県南城市VILLA PJフェーズ2 A棟B棟 | 運用中 | 25,200万円 | 10.0% | 4ヶ月 | – |
67 | 青森県ヘルスケア施設 | 運用中 | 31,500万円 | 10.0% | 12ヶ月 | – |
66 | 芦屋市ヘルスケア施設 | 運用中 | 180,000万円 | 12.0% | 12ヶ月 | – |
65 | 京橋テナントビル | 運用中 | 58,500万円 | 10.0% | 12ヶ月 | – |
64 | 赤坂テナントビル | 運用中 | 49,500万円 | 10.0% | 12ヶ月 | – |
63 | 新橋テナントビル | 運用終了 | 34,650万円 | 10.0% | 12ヶ月 | 4ヶ月 |
62 | 福井県レジデンスバルクPJ | 運用終了 | 4,500万円 | 12.0% | 12ヶ月 | 5ヶ月 |
61 | 世田谷上馬区分バルクPJ第2回 | 運用中 | 12,870万円 | 6.5% | 12ヶ月 | – |
60 | 沖縄県読谷村VILLA PJ 2号棟 | 運用中 | 25,875万円 | 10.0% | 15ヶ月 | – |
59 | 大和市区分マンションリースバック | 運用中 | 1,737万円 | 5.2% | 12ヶ月 | – |
58 | 京都町屋再生プロジェクトVol.2 | 運用中 | 12,600万円 | 8.0% | 12ヶ月 | – |
57 | 沖縄県南城市VILLA PJフェーズ1 | 運用中 | 19,530万円 | 10.0% | 12ヶ月 | – |
56 | 千歳市マンションバリューアップPJ | 運用中 | 14,400万円 | 7.0% | 12ヶ月 | – |
55 | 沖縄県読谷村VILLA PJ 1号棟 | 運用中 | 25,875万円 | 7.5% | 18ヶ月 | – |
54 | リースバックバルクPJ第2回 | 運用中 | 19,800万円 | 7.0% | 12ヶ月 | – |
53 | 港北FMマンション第2回 | 運用終了 | 16,380万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 11ヶ月 |
52 | 札幌BULK3第2回 | 運用終了 | 1,890万円 | 5.3% | 12ヶ月 | 2ヶ月 |
51 | 京都町屋再生プロジェクトVol.1 | 運用終了 | 12,960万円 | 7.8% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
50 | リブタス中野江原町PJ第3回 | 運用終了 | 7,110万円 | 7.3% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
49 | リースバックバルクPJ | 運用終了 | 22,680万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
48 | 両国シェアハウス再生PJ | 運用終了 | 22,050万円 | 6.5% | 18ヶ月 | 12ヶ月 |
47 | 世田谷上馬区分バルクPJ | 運用終了 | 12,870万円 | 5.5% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
46 | 杉並区分マンション | 運用終了 | 6,453万円 | 5.0% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
45 | 琵琶湖VILLA PJ | 運用終了 | 18,450万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
44 | 中村橋マンション再生PJフェーズ3 | 運用終了 | 8,100万円 | 7.0% | 10ヶ月 | 18ヶ月 |
43 | 沖縄県古宇利島VILLA PJフェーズ2 | 運用中 | 20,007万円 | 7.0% | 22ヶ月 | – |
42 | EGAi新宿PJフェーズ2 | 運用終了 | 10,350万円 | 6.0% | 10ヶ月 | 6ヶ月 |
41 | 中村橋マンション再生PJフェーズ2 | 運用終了 | 10,800万円 | 7.0% | 12ヶ月 | 20ヶ月 |
40 | 港北FMマンション | 運用終了 | 16,380万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
39 | EGAi新宿店PJフェーズ1 | 運用終了 | 13,950万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 8ヶ月 |
38 | 大阪Bijou Suites | 運用終了 | 29,700万円 | 7.8% | 12ヶ月 | 3ヶ月 |
37 | 二子玉川区分マンション | 運用終了 | 6,876万円 | 5.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
36 | EGAi中延店PJフェーズ2 | 運用終了 | 4,275万円 | 6.0% | 8ヶ月 | 7ヶ月 |
35 | 札幌BULK3 | 運用終了 | 1,980万円 | 5.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
34 | 目黒区八雲2丁目土地分譲PJ | 運用終了 | 24,345万円 | 8.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
33 | 北大前PJ第4回 | 運用終了 | 540万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 2ヶ月 |
32 | リブタス中野江原町PJ第2回 | 運用終了 | 7,245万円 | 7.2% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
31 | EGAi中延店PJフェーズ1 | 運用終了 | 8,550万円 | 10.0% | 12ヶ月 | 11ヶ月 |
30 | 区分バルク2 PJ | 運用終了 | 612万円 | 5.2% | 12ヶ月 | 7ヶ月 |
29 | 沖縄県古宇利島VILLA PJ | 運用終了 | 8,100万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
28 | 東京区分マンションPJ<21戸> | 運用終了 | 12,330万円 | 6.2% | 12ヶ月 | 9ヶ月 |
27 | 札幌北18条駅PJ第3回 | 運用終了 | 495万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
26 | 札幌駅北口PJ第3回 | 運用終了 | 630万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
25 | 札幌北5条通PJ第3回 | 運用終了 | 855万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 4ヶ月 |
24 | 北大前PJ第3回 | 運用終了 | 540万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
23 | 札幌中島PJ第3回 | 運用終了 | 1,395万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
22 | 中村橋マンション再生PJ | 運用終了 | 10,350万円 | 5.5% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
21 | 札幌中島公園PJ第2回 | 運用終了 | 495万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
20 | 長津田戸建再生PJ | 運用終了 | 3,420万円 | 5.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
19 | 国立サニービル第2回 | 運用終了 | 6,300万円 | 8.0% | 6ヶ月 | 2ヶ月 |
18 | 札幌北18条駅PJ第2回 | 運用終了 | 495万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
17 | 札幌駅北口PJ第2回 | 運用終了 | 630万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
16 | 白幡台区分マンションPJ | 運用終了 | 900万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
15 | 札幌北5条通PJ第2回 | 運用終了 | 855万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
14 | 沖縄県那覇PJ | 運用終了 | 8,100万円 | 6.0% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
13 | 北大前PJ第2回 | 運用終了 | 540万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
12 | 札幌中島PJ第2回 | 運用終了 | 1,395万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
11 | 市川レジデンス16番館 | 運用終了 | 13,950万円 | 6.5% | 12ヶ月 | 6ヶ月 |
10 | 陽輪台みかみビル | 運用終了 | 1,260万円 | 5.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
9 | ハイライフN平塚 | 運用終了 | 2,194万円 | 8.0% | 12ヶ月 | 6ヶ月 |
8 | メゾンクレスト中島公園 | 運用終了 | 495万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
7 | リブタス中野江原町 | 運用終了 | 8,550万円 | 5.5% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
6 | 国立サニービル | 運用終了 | 6,300万円 | 8.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
5 | メゾン・ド・グルー | 運用終了 | 495万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
4 | ラ・パルフェ・ド・札幌 | 運用終了 | 630万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
3 | ダイアパレス北五条通 | 運用終了 | 855万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
2 | メゾンクレスト北大前Ⅱ | 運用終了 | 540万円 | 6.5% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | コロナード中島 | 運用終了 | 1,395万円 | 7.0% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
・実績運用期間は、日数を切り上げて表示しています。(例:4ヶ月+3日=5ヶ月)
・第41号・44号ファンド(中村橋マンション再生PJ)は、運用期間の延長をしました。延長時のお知らせ詳細はこちらをご確認ください。