| 予定利回り(年換算) | 5.5% |
|---|---|
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 分配 | 半年 |
| 最低投資金額 | ¥10000 |
| 一般申込期間 | 開始日:2021/08/10 12:00 予定終了日:~2021/08/19 |
| 申込総額 | ¥85,500,000 |
| 募集金額 | ¥85,500,000 |
運用終了
| 予定利回り(年換算) | 5.5% |
|---|---|
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 分配 | 半年 |
| 最低投資金額 | ¥10000 |
| 一般申込期間 | 開始日:2021/08/10 12:00 予定終了日:~2021/08/19 |
| 申込総額 | ¥85,500,000 |
| 募集金額 | ¥85,500,000 |
投資額
(元金)
万円
| 利回り不動産 | 銀行定期 | |
|---|---|---|
| 分配金額 (税引前) | 0円 | 0円 |
| 源泉所得税 | 0円 | 0円 |
| 分配金額 (税引後) | 0円 | 0円 |